Biker Blues and BBQ
Greenville, SC October 2, 2010
Butts
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kick Back Cove | 15.4500 |
| 2 | Backyard Barbecue Boys | 15.2250 |
| 3 | Up In Smoke | 14.8670 |
| 4 | NE Smokey | 14.7830 |
| 5 | Big Show BBQ | 14.3580 |
| 6 | Greenville Grill & Q Club | 14.2330 |
| 7 | Fat Boys Barbeque | 14.1170 |
| 8 | Primal Que | 13.9130 |
| 9 | Bubba's Backyard BBQ | 13.8670 |
| 10 | Greenville Hog | 13.6500 |
Ribs
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Up In Smoke | 15.0580 |
| 2 | Kick Back Cove | 15.0250 |
| 3 | Fat Boys Barbeque | 15.0170 |
| 4 | NE Smokey | 14.6080 |
| 5 | Primal Que | 14.4580 |
| 6 | Greenville Hog | 14.3080 |
| 7 | Big Show BBQ | 14.2420 |
| 8 | Backyard Barbecue Boys | 14.1580 |
| 9 | Greenville Grill & Q Club | 13.8080 |
| 10 | Bubba's Backyard BBQ | 13.5420 |
Scores are based on a maximum of 18 points (6 judges x 3 points per criterion).