Butts and Blue Grass BBQ Festival
Clover, SC September 6, 2014
Butts
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Backwoods Bar-B-Que | 15.7550 |
| 2 | Doko Smoke | 15.5400 |
| 3 | All Smoked Up | 15.5000 |
| 4 | Pimp My Pig | 15.4000 |
| 5 | Ledyard Bar B Que | 15.3000 |
| 6 | Ultimate Tailgaters BBQ | 15.2000 |
| 7 | Twin Vittles | 15.1375 |
| 8 | Bucky's Bar-B-Q | 15.1000 |
| 9 | Up in Smoke | 15.0800 |
| 10 | Fully Shaved Que | 15.0375 |
| 11 | The Saucy Bottom Boys | 14.8700 |
| 12 | In The Army Que | 14.7800 |
| 13 | Buttman & Rubbin' | 14.1750 |
| 14 | Clover Fire House BBQ | 13.9250 |
| 15 | Smokin Rita | 13.8200 |
| 16 | Sure is Swine BBQ | 13.8025 |
Ribs
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Backwoods Bar-B-Que | 15.7400 |
| 2 | Ledyard Bar B Que | 15.6750 |
| 3 | Ultimate Tailgaters BBQ | 15.6000 |
| 4 | Doko Smoke | 15.5500 |
| 5 | All Smoked Up | 15.5250 |
| 6 | Up in Smoke | 15.3750 |
| 7 | Twin Vittles | 15.1575 |
| 8 | Bucky's Bar-B-Q | 15.1250 |
| 9 | Sure is Swine BBQ | 14.8600 |
| 10 | Buttman & Rubbin' | 14.7000 |
| 11 | Fully Shaved Que | 14.6675 |
| 12 | In The Army Que | 14.5000 |
| 13 | Smokin Rita | 13.8800 |
| 14 | The Saucy Bottom Boys | 13.7600 |
| 15 | Clover Fire House BBQ | 13.7000 |
Brisket
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Ultimate Tailgaters BBQ | 15.5000 |
| 2 | Twin Vittles | 15.3750 |
| 3 | All Smoked Up | 15.2750 |
| 4 | Up in Smoke | 15.1825 |
| 5 | Ledyard Bar B Que | 15.1200 |
| 6 | Backwoods Bar-B-Que | 14.8500 |
| 7 | Doko Smoke | 14.8000 |
| 8 | Buttman & Rubbin' | 14.7250 |
| 9 | Bucky's Bar-B-Q | 14.6600 |
| 10 | Sure is Swine BBQ | 14.1800 |
| 11 | Fully Shaved Que | 14.1650 |
| 12 | Smokin Rita | 13.9000 |
Scores are based on a maximum of 18 points (6 judges x 3 points per criterion).