Butts & Bluegrass BBQ Festival
Clover, SC September 12, 2015
Overall
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Backwoods Bar-B-Que | 16.0240 |
| 2 | Social Smokers | 15.7880 |
| 3 | Up In Smoke | 15.6960 |
| 4 | Pimp My Pig | 15.4800 |
| 5 | All Smoked Up | 15.3300 |
| 6 | In The Army Que | 15.2000 |
| 7 | Clover Firehouse BBQ | 14.8720 |
| 8 | G2 Grills and Pits | 14.3580 |
| 9 | Backwoods BBQ Shack | 13.9420 |
| 10 | Bo's BBQ | 13.2300 |
Butts
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Backwoods Bar-B-Que | 16.0240 |
| 2 | Social Smokers | 15.7880 |
| 3 | Up In Smoke | 15.6960 |
| 4 | Pimp My Pig | 15.4800 |
| 5 | All Smoked Up | 15.3300 |
| 6 | In The Army Que | 15.2000 |
| 7 | Clover Firehouse BBQ | 14.8720 |
| 8 | G2 Grills and Pits | 14.3580 |
| 9 | Backwoods BBQ Shack | 13.9420 |
| 10 | Bo's BBQ | 13.2300 |
Ribs
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Up In Smoke | 15.8120 |
| 2 | All Smoked Up | 15.3500 |
| 3 | G2 Grills and Pits | 15.2300 |
| 4 | Backwoods Bar-B-Que | 15.2170 |
| 5 | In The Army Que | 14.6500 |
| 6 | Clover Firehouse BBQ | 14.2330 |
| 7 | Bo's BBQ | 13.6400 |
Brisket
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | All Smoked Up | 14.9670 |
| 2 | Clover Firehouse BBQ | 14.8330 |
| 3 | Up In Smoke | 14.5080 |
| 4 | Bo's BBQ | 14.3000 |
| 5 | G2 Grills and Pits | 12.5830 |
Scores are based on a maximum of 18 points (6 judges x 3 points per criterion).