Patrick Henry Academy BBQ Fest
Estill, SC March 9, 2018
Butts
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Pimp My Pig | 15.8229 |
| 2 | JT's BBQ | 15.6857 |
| 3 | S'Lowcountry Q | 15.6543 |
| 4 | All Smoked Up | 15.6186 |
| 5 | Ultimate Tailgaters BBQ | 15.5271 |
| 6 | Backwoods Bar-B-Que | 15.4314 |
| 7 | Big John’s BBQ | 15.0914 |
| 8 | Smoke Central | 15.0286 |
| 9 | Mind Ya Business BBQ | 14.8429 |
| 10 | Crosby’s BBQ | 13.8714 |
Ribs
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Smoke Central | 15.8000 |
| 2 | S'Lowcountry Q | 15.7714 |
| 3 | JT's BBQ | 15.7029 |
| 4 | Backwoods Bar-B-Que | 15.6571 |
| 5 | Ultimate Tailgaters BBQ | 15.5871 |
| 6 | Big John’s BBQ | 15.5857 |
| 7 | Pimp My Pig | 15.3843 |
| 8 | All Smoked Up | 15.3286 |
| 9 | Mind Ya Business BBQ | 14.5957 |
| 10 | Crosby’s BBQ | 14.4571 |
Scores are based on a maximum of 18 points (6 judges x 3 points per criterion).